Artikelnummer | Stärke mm | Breite cm | Länge cm |
7000630477 | 9 | 125 | 250 |
7000630499 | 9 | 150 | 250 |
7000630491 | 9 | 150 | 300 |
7001959998 | 9 | 215 | 385 |
7000630489 | 12 | 125 | 250 |
7000630511 | 12 | 150 | 250 |
7001427156 | 12 | 150 | 300 |
7000630487 | 12 | 215 | 385 |
7000630509 | 15 | 125 | 250 |
7001173149 | 15 | 150 | 250 |
7001427157 | 15 | 150 | 300 |
7000630485 | 15 | 215 | 385 |
7000630507 | 18 | 125 | 250 |
7000630495 | 18 | 150 | 250 |
7001427159 | 18 | 150 | 300 |
7000630483 | 18 | 215 | 400 |
7000630505 | 21 | 125 | 250 |
7000630493 | 21 | 150 | 250 |
7001959999 | 21 | 150 | 300 |
7000630481 | 21 | 215 | 385 |
7000630503 | 24 | 125 | 250 |
7001173153 | 24 | 150 | 250 |
7000630479 | 24 | 150 | 300 |
7000630501 | 27 | ||
7001199371 | 27 | ||
27 | |||
7001173152 | 30 | ||
7001173154 | 30 |
Artikelnummer | Stärke mm | Breite cm | Länge cm | head 2 | head 3 |
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit curabitur fames massa | Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit curabitur fames massa | Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit curabitur fames massa | zelle 1 | zelkle 2 | zelle 3 |
4-seitig egalisiert, NSI C24, bis 5,00 m gem. DIN 14081, ab 7 m keilgezinkt, gem. DIN EN15581
Längen in m | |||||||
B & H (mm) | 3,0 | 5,0 | 6,0 | 7,0 | 8,0 | 9,0 | 13,0 |
80 x 180 | ● | ● | |||||
80 x 200 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
80 x 220 | ● | ||||||
80 x 240 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
100 x 100 | ● | ● | |||||
100 x 120 | ● | ● | |||||
100 x 140 | ● | ● | |||||
100 x 160 | ● | ● | |||||
100 x 180 | ● | ● | |||||
100 x 200 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
100 x 220 | ● | ||||||
120 x 120 | ● | ● | |||||
120 x 140 | ● | ● | |||||
120 x 160 | ● | ● | |||||
120 x 180 | ● | ● | |||||
120 x 200 | ● | ● | |||||
120 x 240 | ● | ||||||
140 x 140 | ● | ● | |||||
140 x 160 | ● | ||||||
140 x 200 | ● | ● | |||||
140 x 240 | ● | ||||||
160 x 160 | ● | ● | |||||
160 x 200 | ● | ||||||
160 x 240 | ● |
Längen in m | |||||||
B & H (mm) | 3,0 | 5,0 | 6,0 | 7,0 | 8,0 | 9,0 | 13,0 |
30 x 120 | ● | ||||||
40 x 60 | ● | ● | |||||
40 x 80 | ● | ||||||
40 x 100 | ● | ||||||
40 x 120 | ● | ||||||
40 x 140 | ● | ||||||
40 x 160 | ● | ||||||
40 x 200 | ● | ||||||
50 x 50 | ● | ||||||
60 x 60 | ● | ● | |||||
60 x 80 | ● | ● | |||||
60 x 100 | ● | ● | |||||
60 x 120 | ● | ● | |||||
60 x 140 | ● | ● | |||||
60 x 160 | ● | ● | |||||
60 x 180 | ● | ● | |||||
60 x 200 | ● | ● | |||||
80 x 80 | ● | ||||||
80 x 100 | ● | ● | |||||
80 x 120 | ● | ● | |||||
80 x 140 | ● | ● | |||||
80 x 160 | ● | ● | |||||
80 x 180 | ● | ● | |||||
80 x 200 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
80 x 220 | ● | ||||||
80 x 240 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
100 x 100 | ● | ● | |||||
100 x 120 | ● | ● | |||||
100 x 140 | ● | ● | |||||
100 x 160 | ● | ● | |||||
100 x 180 | ● | ● | |||||
100 x 200 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
100 x 220 | ● | ||||||
120 x 120 | ● | ● | |||||
120 x 140 | ● | ● | |||||
120 x 160 | ● | ● | |||||
120 x 180 | ● | ● | |||||
120 x 200 | ● | ● | |||||
120 x 240 | ● | ||||||
140 x 140 | ● | ● | |||||
140 x 160 | ● | ||||||
140 x 200 | ● | ● | |||||
140 x 240 | ● | ||||||
160 x 160 | ● | ● | |||||
160 x 200 | ● | ||||||
160 x 240 | ● |
Douglasie Konstruktionsvollholz KVH | |||||||||||
4-seitig egalisiert, NSI, technisch getrocknet auf 15+/-3% Holzfeuchte, ab 13 m keilgezinkt, gem. DIN EN 15503 | |||||||||||
Längen in m B & H (mm) 3,0 5,0 6,0 7,0 8,0 9,0 13,0 | |||||||||||
60 x 120 ● | |||||||||||
80 x 160 ● | |||||||||||
80 x 200 ● | |||||||||||
100 x 100 ● | |||||||||||
120 x 120 ● | |||||||||||
120 x 160 ● | |||||||||||
120 x 200 ● |
Fichte/Tanne Konstruktionsvollholz (KVH)
4-seitig egalisiert, NSI C24, bis 5,00 m gem. DIN 14081, ab 7 m keilgezinkt, gem. DIN EN15581
Längen in m | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
B & H (mm) | 3,0 | 5,0 | 6,0 | 7,0 | 8,0 | 9,0 | 13,0 |
30 x 120 | x | ||||||
40 x 60 | x | x | |||||
40 x 80 | x | ||||||
40 x 100 | x | ||||||
40 x 120 | x | ||||||
40 x 140 | x | ||||||
40 x 160 | x | ||||||
40 x 200 | x | ||||||
50 x 50 | x | ||||||
60 x 60 | x | x | |||||
60 x 80 | x | x | |||||
60 x 100 | x | x | |||||
60 x 120 | x | x | |||||
60 x 140 | x | x | |||||
60 x 160 | x | x | |||||
60 x 180 | x | x | |||||
60 x 200 | x | x | |||||
80 x 80 | x | ||||||
80 x 100 | x | x | |||||
80 x 120 | x | x | |||||
80 x 140 | x | x | |||||
80 x 160 | x | x | |||||
80 x 180 | x | x | |||||
80 x 200 | x | x | x | x | x | ||
80 x 220 | x | ||||||
80 x 240 | x | x | x | x | x | ||
100 x 100 | x | x | |||||
100 x 120 | x | x | |||||
100 x 140 | x | x | |||||
100 x 160 | x | x | |||||
100 x 180 | x | x | |||||
100 x 200 | x | x | x | x | x | ||
100 x 220 | x | ||||||
120 x 120 | x | x | |||||
120 x 140 | x | x | |||||
120 x 160 | x | x | |||||
120 x 180 | x | x | |||||
120 x 200 | x | x | |||||
120 x 240 | x | ||||||
140 x 140 | x | x | |||||
140 x 160 | x | ||||||
140 x 200 | x | x | |||||
140 x 240 | x | ||||||
160 x 160 | x | x | |||||
160 x 200 | x | ||||||
160 x 240 | x |
roller